簡(jiǎn)要描述:Trek PZD700A 壓電驅(qū)動(dòng)放大器是一款高壓壓電驅(qū)動(dòng)器和放大器,可在雙極性或單極性范圍內(nèi)精確控制客戶設(shè)定的輸出電壓。它利用四象限有源輸出級(jí)將電流吸收或源入無功或阻性負(fù)載,從而實(shí)現(xiàn)無功負(fù)載所需的精確輸出響應(yīng)和高壓擺率。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,制藥,汽車,電氣 |
直流穩(wěn)定的 Trek PZD700A 是一款高壓壓電驅(qū)動(dòng)器和放大器,可在雙極性或單極性范圍內(nèi)精確控制客戶設(shè)定的輸出電壓。它利用四象限有源輸出級(jí)將電流吸收或源入無功或阻性負(fù)載,從而實(shí)現(xiàn)無功負(fù)載所需的精確輸出響應(yīng)和高壓擺率。
Trek PZD700A 壓電驅(qū)動(dòng)放大器配置為同相放大器。反轉(zhuǎn)配置可用。兩種配置均可作為單通道或雙通道儀器提供。Trek PZD700A 可臺(tái)式操作或通過 19 英寸機(jī)架安裝。®
調(diào)整增益,0 至 300 V/V
依靠低輸出噪聲實(shí)現(xiàn)超精確輸出
通過免維護(hù)運(yùn)行和全固態(tài)設(shè)計(jì)節(jié)省成本
通過閉環(huán)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高精度
通過短路保護(hù)保護(hù)設(shè)備
數(shù)字化支持
自動(dòng)功率限制
動(dòng)態(tài)調(diào)整可針對(duì)各種負(fù)載參數(shù)優(yōu)化交流響應(yīng)
每個(gè)單元都提供 NIST 可追溯的校準(zhǔn)證書
用于驅(qū)動(dòng)容性負(fù)載的四象限輸出
輸出電壓范圍: 0 至 ±700 VDC 或峰值交流電
輸出電流范圍: 0 至 ±100 mA
增益: 0 至 300 V/V,使用前面板電位計(jì)可調(diào)
壓擺率: 大于 380 V/μs(10% 至 90%,典型值)
大信號(hào)帶寬: 直流至大于 125 千赫 (-3 dB)
比率: 高壓輸出的1/200
直流精度:優(yōu)于滿量程的±0.1%
比率: 0.1 V/mA,滿量程的±1%
直流精度: 優(yōu)于滿量程的±1%
尺寸: 110 x 220 x 445 毫米(4.3 x 8.7 x 17.5 英寸)
重量: 5 千克(11 磅)
線路電壓: 出廠設(shè)置為以下兩個(gè)范圍之一:90 至 127 VAC 或 180 至 250 VAC,頻率為 48 至 63 Hz
功耗: 90 VA,單通道;175 VA,雙通道
交流線路插座: 標(biāo)準(zhǔn) 3 腳,帶一體式保險(xiǎn)絲座
溫度: 0 至 40°C(32 至 104°F)
相對(duì)濕度: 至 85%,無冷凝
高度: 至 2000 米(6561.68 英尺)
壓電驅(qū)動(dòng)/控制
激光調(diào)制
微機(jī)電系統(tǒng)
半導(dǎo)體研究
壓電減振
其他型號(hào)產(chǎn)品:
TREKPD07016高壓放大器 | TREK370高壓放大器 |
TREK10/40A-HS高壓放大器 | TREK323高壓放大器 |
TREK10/40A高壓放大器 | TREK370TR高壓放大器 |
TREK10/10B-HS高壓放大器 | TREK320C高壓放大器 |
TREK609B-3高壓放大器 | TREK347高壓放大器 |
TREK610E高壓放大器 | TREK325高壓放大器 |
TREKPD05034高壓放大器 | TREK344高壓放大器 |
TREK5/80高壓放大器 | TREKModel800高壓放大器 |
TREKPD06087高壓放大器 | TREKModel820高壓放大器 |
TREK609E-6高壓放大器 | TREKModel821HH高壓放大器 |
TREKPZD2000A高壓放大器 | TREK6000B-7C電壓表探針 |
TREK623B高壓放大器 | TREK6000B-8電壓表探針 |
TREKModel2205高壓放大器 | TREKModel3250電壓表探針 |
TREKModel2210高壓放大器 | TREKModel6000B-16電壓表探針 |
TREKModel2220高壓放大器 | TREKModel3450電壓表探針 |
TREK2200Series高壓放大器 | TREKModel6300-7電壓表探針 |
TREK677B高壓放大器 | TREKModel555-P-1電壓表探針 |
TREKPZD700A-1高壓放大器 | TREKModel3800E-2電壓表探針 |
TREKPZD700A-2高壓放大器 | TREKModel3800S-2電壓表探針 |
TREKPZD700AM/S高壓放大器 | TREKModel6300-8電壓表探針 |
TREK2205高壓放大器 | TREKModel555-P-1 電壓表探針 |
TREK601C-1高壓放大器 | TREK3629A電壓表探針 |
TREK601C-2高壓放大器 | TREK555P-4電壓表探針 |
TREKPZD350A-2高壓放大器 | TREKPD1216P電壓表探針 |
TREKPZD350A-1高壓放大器 | TREK6000B-15C電壓表探針 |
TREKPZD350AM/S高壓放大器 | TREKOBC車載控制器 |
TREK2100HF高壓放大器 | TREKModel158A顯示器 |
TREK603 -1高壓放大器 | TREKModel156A顯示器 |
TREK603-2高壓放大器 | TREKModel157顯示器 |
TREK10/10B-HS 高壓放大器 | TREKModelPD04002A顯示器 |
TREK20/20C-HS 高壓放大器 | TREKModel901HS經(jīng)典探測(cè)器 |
TREK10/40A-HS 高壓放大器 | TREKModel875靜電探測(cè)器 |
TREK615-3高壓放大器 | TREKModel821HH靜電電壓表 |
TREK615-10高壓放大器 | TREKModel520靜電電壓表 |
TREKPZD350A高壓放大器 | TREKModel523靜電電壓表 |
TREK603高壓放大器 | TREKModel541A靜電伏特計(jì) |
TREK2100HF高壓放大 器 | TREKModel876靜電電壓表 |
TREKPZD700AM/S 高壓放大器 | TREKModel884靜電電壓表 |
TREK2205 高壓放大器 | TREKModel542A靜電伏特計(jì) |
TREK601C高壓放大器 | TREKModel511靜電場(chǎng)強(qiáng)計(jì) |
TREKModel640高壓放大器 | TREKModel1501電阻表 |
TREKModel645高壓放大器 | TREKModel152-1電阻計(jì) |
TREKModel646高壓放大器 | TREKModel920電離器 |
TREKModel60高壓放大器 | TREKModelEFM靜電力顯微鏡 |
TREKModel668B高壓放大器 | TREKModel212HS測(cè)試系統(tǒng) |
TREKMODEL341B高壓放大器 | TREKPM12003高壓脈沖器 |
TREK368A高壓放大器 | TREK645靜電吸盤電源 |
TREKP0865高壓放大器 | TREK2100HF高頻放大器 |
TREK706B高壓放大器 | TREK10/10B-HS高頻放大器 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
微信掃一掃